Országos Informatika Verseny | ||
Név | Helyezés | Osztály |
Lukovics Tamás | IX. | 8.b |
MÚSZ által szervezett Regionális Országos Bajnokságon | |||
Nevek | Helyezés | Osztály | |
Okolicsányi Sára | 50 m gyors | V. | 8.b |
100 m hát | VI. | ||
Okolicsányi Huba | 50 m gyors | V. | 6.b |
100 m hát | IV. | ||
Láng Larissza | 200 m vegyes | II. | 5.a |
50 m gyors | II. | ||
100 m pille | III. | ||
4 x100 m vegyesváltó | I. | ||
200 m pille | III. | ||
400 m vegyes | III. | ||
4 x 100 m gyorsváltó | I. | ||
Sárkány Zétény | 100 m mell | III. | 4.b |
100 m pillangó | III. | ||
Muszka Lilla | 50 m gyors | VI. | 3.a |
100 m mell | VI. | ||
4×50 m gyorsváltó | I. |
Országos „STOP” koronavírus rajzpályázat | ||
Nevek | Helyezés | Osztály |
Máté-Steff Szíra | II. | 8.b |
![]() |
![]() |